2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
企画・製作 | |
★製作 | pro marrin |
★商品名 | Batle stic 新品・未使用 |
★ブランク素材 | グラスソリッド 100% (無垢) |
★全長 | 1800mm (仕舞い寸法1200mm) |
★カラー | レッド |
★自重 | 261g |
★ガイド | 13個 (片足7個) |
★錘負荷 | ~180号位(実釣から) |
★対象魚 | アジビシ・イカ・オニカサゴ 等々 |
★その他 | この製品は浜田商会が厳重な品質管理のもと、CHINA FACTORY 工場で製造しました。 |