| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 仕様・状態 | |
| ★メーカー | solfiest |
| ★商品名 | チェスター カットウフグ (新品・未使用) |
| ★素材 | カーボン85% |
| ★全長 | 1550mm (仕舞寸法 810mm) |
| ★自重 | 115g |
| ★元・先径 | 11.0mm ・ 1.2mm |
| ★ガイド | 11個 |
| ★リールシート | トリガーシート |
| ★錘負荷 | 20~35号位 (実釣から) |
| ★対象魚 | フグ その他・・ |