2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
詳細 | |
★商品名 | 津本式コラボ 計測マルチハサミ |
★メーカー型番 | Hapyson YQ-880 |
★外形寸法 | 約185×60×22mm |
★質量 | 190g |
★付属品 | 刃カバー、予備ばね |
★送料 | 全国 無料 |
★配送方法 | ネコポス便 他 |
★支払いについて | ネコポス発送につき 代引きは不可とさせていただきます。 |