| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 企画・製作 | |
| ★製作 | 舞網工房 |
| ★商品 | custom-made Direct FUKASE Tuna SP. |
| ★素材 | 特注 Sグラスソリッド |
| ★全長 | 6.0f (182cm) 1ピース |
| ★自重 | 約 600g |
| ★元・先径 | 13.2mm ・ 4.1mm |
| ★ガイド | Fuji T2-RVTG-40 逆付け |
| ★リールシート | 特注アルミシート |
| ★推奨PEライン | PE4~8号 |
| ★適合リールサイズ | シマノ ダイワ 8000-14000番 |