| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 仕様・状態 | |
| ★メーカー | Solfiesta |
| ★商品名 | 近海SENSOR KAWAHAGI 180 9:1 (新品・未使用) |
| ★素材 | カーボン |
| ★全長 | 1800mm (仕舞寸法 940mm) |
| ★色 | カーボンブラック / |
| ★自重 | 106g |
| ★元・先径 | 10.6mm ・ 1.2mm |
| ★リールシート | ライトトリガーシート |
| ★錘負荷 | 20~40号 |
| ★対象魚 | カワハギ その他・・ |